The Railroad to Holzheim |
Website Hugo Schwilch |
Home - Conception - Route Plan - Track Plan - Operation - Technical Dates - Photos - Links
Technical Dates
| General informations | |
| Epoch | 1952 |
| Size | Ho |
| Scale | 1 : 90 |
| Largeness | |
| Lenght: | 6,9 m |
| Depth: | 1,6 m |
| Area: | 11 m2 |
| Start of construction: | Nov. 1949 |
| Finished Route: | from the Hidden Yard (=Blechhausen) to Holzheim |
| Tracks: | |
| Overall Length: | about 77 m |
| Number of Switches (DSS = 2): | 44 |
| Number of Decouplers | 97 |
| Smallest Radius: | 625 mm |
| Railhead Difference: | 0,5 mm |
| Length of Easements: | 250 mm |
| Highest Point over floor: | 1260 mm |
| Lowest Point over floor: | 760 mm |
| Steepest Grade: | |
| Main Line: | 3.5 Percent |
| Industrial Tracks: | 4.0 Percent |
| Rail Highness: | |
| At the Beginning: | 2,4 mm, then 2,0 mm |
| In the Hidden Yard | 3 mm |
| Today: | 1,8 mm |
| Overhead Thickness: | 0,3 mm |
| Lowest Point over Railhead | 53,5 mm |
| Tension:: | 9 to 16 Volts DC |
| Number of Controllers: | 4 |
| Control Mode: | Tension |
| Rolling Stock: | |
| Number of Power: | 4 (Selfmade) |
| Number of Coaches: | 14 (Selfmade) |
| Number of Freight Cars: | 38 (25 Selfmade und 13 Industrials Rebuilded and Wethered) |
| Weight Proportion Rate of Model to original Car: | about 5 g Model per t Prototype |
| Landscape: | |
| Number of Bridges: | 12 |
| Number of Tunnels: | 10 |
| Shortest Tunnel: | 180 mm |
| Number of Buildings: | 39 (24 Selfmade) |
| Number of Street Crossings: | 8 |
| Number of Road Bridges: | 1 |
| Operation: | |
| Total Lenght of Route: | 38 m |
| Number of Stations and Stops: | 7 |
| Number of scheduled pairs of trains: | 9 to 11 |
| Number of different Carforwardings (Like On-Line-Waybills): |
about 260 |
| Carforwardings per Model-Day: | average 10 |
| Model Time:: | Tacts instead Fast Clock |
| Model Distances: | 1 Model Kilometer = 2 real Meters |
| Hectometer Signs: | every 400 mm |
| Number of Car Runs: | 7 |
| Beginning Operation: | |
| First Layout Part: | Nov. 1949 |
| Part of Today | Dec. 1974 |