Die Holzheimerbahn |
Website Hugo Schwilch |
Startseite - Modellbahnkonzept - Streckenplan - Gleisplan - Betrieb - Triebfahrzeuge - Technische Daten - Bilder - Links
Technische Daten
| Allgemeines: | |
| Epoche: | 1952 |
| Baugrösse: | Ho |
| Baumassstab: | 1 : 90 |
| Abmessungen: | |
| Länge: | 6,9 m |
| Tiefe: | 1,6 m |
| Fläche: | 11 m2 |
| Baubeginn: | Nov. 1949 |
| ausgebaute Teilstrecke: | Blechhausen (Schattenbahnhof) bis Holzheim |
| Geleisebau: | |
| Geleiselänge total: | ca. 77 m |
| Anzahl Weichen (DKW = 2): | 44 |
| Anzahl Entkuppler: | 97 |
| Engster Kurvenradius: | 62,5 cm |
| Kurven-Ueberhöung: | 0,5 mm |
| Uebergangskurven: | 25 cm lang |
| höchster Punkt der Strecke: | 1260 mm ü.F. ( = über Fussboden) |
| tiefster Punkt der Strecke: | 760 mm ü.F. |
| grösste Steigung: | |
| Hauptstrecke: | 35 %o |
| Industriegleis: | 40 %o |
| Höhe des Schienenprofiles: | |
| anfänglich: | 2,4 mm, dann 2,0 mm |
| im Schattenbahnhof: | 3 mm |
| heute: | 1,8 mm |
| Dicke des Fahrdrahtes: | 0,3 mm |
| tiefste Lage des Fahrdrahtes über SOK (Schienenoberkante): | 53,5 mm |
| Fahrspannung: | 9 bis 16 V Gleichstrom |
| Anzahl Fahrregler: | 4 |
| Art der Regelung: | Spannungsvorgabe |
| Fahrzeuge: | |
| Anzahl Triebfahrzeuge: | 5 (Selbstbau) |
| Anzahl Reisezugwagen: | 14 (Selbstbau) |
| Anzahl Güterwagen: | 38 (25 Selbstbau und 13 nachbehandelte div. Fabrikate) |
| Modellgewicht der Wagen im Verhältnis zum Vorbildgewicht: | ca.5 gr Modell pro t Vorbild |
| Landschaft: | |
| Anzahl Brücken: | 12 |
| Anzahl Tunnel: | 10 |
| kürzester Tunnel: | 18 cm |
| Anzahl Gebäude: | 39 (24 Selbstbau) |
| Anzahl Niveauübergänge: | 8 |
| Anzahl Strassenüberführungen: | 1 |
| Betrieb: | |
| Streckenlänge: | 38 m |
| Anzahl Stationen und Haltepunkte: | 7 |
| Anzahl fahrplanmässiger Zugspaare pro Modelltag: | 9 bis 11 |
| Anzahl Arten Verkehrsbedürfnisse (Frachtkartensorten): | ca. 260 |
| Verkehrsbedürfnisse pro Modelltag: | durchschnittlich 10 |
| Modellzeit: | Fahrplantakte statt schnelle Uhr |
| Modelldistanzen: | 1 Modellkilometer = 2 wirkliche Meter |
| Hektometertafeln: | alle 40 cm |
| Anzahl Kurswagenumläufe: | 7 |
| Betriebseröffnung: | |
| vom ersten Teilstück: | Nov. 1949 |
| vom heutigen Zustand: | Dez. 1974 |